Abbreviated APOD |
534 Sunyside Ave., Modesto, CA (scroll down for rent roll) |
| Potential Rental Income | $75,300.00 | ||
| Less Vacancy (5%) | 3,765.00 | ||
| Effective Rental Income | 71,535.00 |
||
| Real Estate Taxes | $5,060.00 |
1.1% of sale price |
|
| Property Insurance | 2,000.00 |
estimate |
|
| On-site management | 4,800.00 |
rent on mgr's unit |
|
| Repairs & maintenance | 7,530.00 |
Est. 10% of gross rent |
|
| Water & sewer | 5,186.04 | ||
| Electric | 1,111.80 | ||
| Refuse | 2,225.40 | ||
| Supplies | 876.00 | ||
| Pool maintenance | 978.0 | ||
| Landscape maintenance | 1,400.04 | ||
| Total operating expenses | $31,167.28 |
||
| Net Operating Income | $40,367.72 | ||
| Cap Rate = 8.87% | |||
| GRM = 6.11 |
Rent Roll |
| Unit 1 | $360.00 | Unit A | $350.00 |
| Unit 2 | $350.00 | Unit B | $375.00 |
| Unit 3 | $350.00 | Unit C | $350.00 |
| Unit 4 | $350.00 | Unit D | $350.00 |
| Unit 5 | $350.00 | Unit E | $350.00 |
| Unit 6 | $350.00 | Unit F | $350.00 |
| Unit 7 | $350.00 | Unit G | $360.00 |
| Unit 8 | $360.00 | Unit H | $360.00 |
Single-family |
hse. $600.00 |